MSI Cyborg 15
| Operating System | |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor & Chipset | |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Model | Intel Core 7 240H |
| Processor Speed | 2.5 - 5.2 GHz |
| Memory | |
| Standard Memory | 16 GB |
| Memory Technology | DDR5-5600 |
| Storage | |
| Hard Drive Capacity | 1024 GB |
| Display & Graphics | |
| Screen Size | 15.6" |
| Display Screen Type | 144 Hz |
| Screen Resolution | 1920 x 1080 |
| Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
| Graphics Controller Model | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8 GB) |
| Graphics Memory Accessibility | Dedicated |
| Built-in Devices | |
| Webcam | Yes |
| Physical Characteristics | |
| Height | 22.15 mm |
| Width | 359.3 mm |
| Depth | 245.25 mm |
| Weight (App.) | 2.1 kg |
| Miscellaneous | |
| Colour | Grey |
| Other | |
| Model Number | Cyborg 15 |
| USB Type-A | 2 USB 3.2 Gen2 |
| USB Type-C | 1 USB-C (USB 3.2 Gen2, Power Delivery, DisplayPort) |
| HDMI | 1 HDMI 2.1 |
| Network (RJ-45) | Ethernet (RJ-45) |
| Audio | 3.5 mm combined audio port |















